Segnalazione grafica Allerte meteo
Qui puoi vedere la spiegazione grafica delle allerte meteo
Tipi di segnalazione :
Verde nessun pericolo riscontrato per persone e animali o alle strutture
Gialla Pericolo lieve riscontato per le persone e animali o alle strutture
Arancione Pericolo medio riscontrato alle persone, animali e strutture si raccomanda di adottarsi hai principi di sicurezza fornite dalla protezione civile
Rossa Pericolo massimo alle persone e animali e forte rischio di danneggiamenti alle strutture si prega di adottare la massima sicurezza, in caso di emergenza di contattare la protezione civile.
Nuova configurazione riportata alla stazione meteo
Stato | Allerta Verde | Allerta Gialla | Allerta Arancione | Allerta Rossa |
Rischio idrogeologico | Pioggia oraria < 10mm | vento < 25 km/h | Pioggia oraria da 20 a 70 mm | Vento da 25 km/h fino a 50 km/h | Pioggia oraria da 70 a 100 mm | vento da 50 km/h fino a 80 km/h |
Pioggia oraria da 100 fino a 150 mm Vento da 80 fino a 160 km/h |
Rischio Idraulico | Pioggia oraria < 10mm | Pioggia oraria da 20 a 70 mm | Pioggia oraria da 70 a 100 mm | Pioggia oraria da 100 fino a 150 mm |
Rischio temporali | Pioggia oraria < 10mm | Pioggia oraria da 20 a 70 mm | Pioggia oraria da 70 a 100 mm | Pioggia oraria da 100 fino a 150 mm |
Rischio Neve | 2°C fino a 1cm orario | -1°C fino a 3 cm orari | -3°C fino a 10 cm orari | -5° fino a 15cm orari |
Rischio Nebbia | Visibilità maggiore di 1 km | Visibilità di 1 km | Visibilità di 500 metri | Visibilità minore di 50 metri |
Allerta Raggi Ultravioleti | Da 0 a 4 | Da 4 a 8 | Da 8 a 12 | da 12 a 15 |
Rischio Ghiaccio | 3°C | 0°C | -2°C fino a -4°C | Maggiore di -4°C |
Rischio Vento | Minore di 20 km/h | Da 30 fino a 70 km/h | Da 70 a 110 km/h | da 110 fino a 160 km/h |
Rischio Calore | 25°C a 30°C | Da 30°C a 35°C | Da 35°C fino a 40°C | Maggiore di 40°C |
Rischio incendi boschivi | 25 gradi con 50 % di umidità | 35 gradi con 30 % di umidità | 40 gradi con un umidità minore di 20% | Con una temperatura superiore a 40 gradi e una umidita minore del 20 % |
Attenzione le allerte possono cambiare a secondo i valori riportati e secondo le
condizioni meteorologiche