Meteo di Oggi
Dati Aggiornati alle ore 20:30 del giorno 10 Ottobre 2024,
Prossimo aggiornamento previsto alle ore 18:30 del giorno 11 Ottobre 2024 *
Stato del tempo |
|
Condizioni Meteo | Cielo Nuvoloso durante la notte con Piogge durante la mattina, Durante la Giornata e la sera il cielo sarà Variabile. |
Venti | che saranno Deboli a Moderati da Sud Ovest ( Libeccio ) con Raffiche che possono raggiungere la velocità di 33 chilometri orari. |
Quantità di Pioggia | 9,4 Millimetri |
Temperature Registrate | 16,9 °C Minima registrata alle ore 20:10 | 20,4 °C Massima registrata alle ore 14:20 |
Situazione Meteo nei Prossimi giorni
Venerdì 11 Ottobre
Stato del tempo |
|
Condizioni Meteo | Cielo che sarà con Foschie durante la notte e poco Nuvoloso sia durante la giornata e la sera. |
Venti | che saranno Di Debole intensità provenienti da Est (Levante) durante la mattina e di Debole intensità proveniente da Ovest ( Ponente) durante la giornata. |
Quantità di Pioggia Giornaliera in Millimetri | 0 Millimetri |
Temperatura prevista | Minima 18 °C | Massima 26 °C |
Allerte Meteo | |
Note o eventi da Aggiungere : | Nessuna nota o Criticità meteorologica rilevata |
Sabato 12 Ottobre
Stato del tempo |
|
Condizioni Meteo | Cielo che sarà poco Nuvoloso per tutto l'arco della giornata. |
Venti | che saranno di Debole intensità provenienti da Nord Est ( Grecale) durante la mattina e di Debole intensità proveniente da Ovest ( Ponente) durane la giornata. |
Quantità di Pioggia Giornaliera in Millimetri | 0 Millimetri |
Temperatura prevista | Minima 15 °C | Massima 25 °C |
Allerte Meteo | |
Note o eventi da Aggiungere : | Nessuna nota o criticità meteorologica rilevata |
Domenica 13 Ottobre
Stato del tempo |
|
Condizioni Meteo | Fosche durante la notte e Cielo Variabile per tutto l'arco della giornata. |
Venti | che saranno da Debole intensità provenienti da Est ( Levante) durante la mattina e di Debole intensità proveniente da Ovest ( Ponente) durante la giornata. |
Quantità di Pioggia Giornaliera in Millimetri | 0 Millimetri |
Temperatura prevista | Minima di 16 °C | Massima 27 °C |
Allerte Meteo | |
Note o eventi da Aggiungere : | Saranno previsti 40 mm di pioggia durante la giornata |
* L'orario di aggiornamento può subire delle variazioni